I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Tips / Type /Тип | Vilcēji |
| Marka/Make/Марка | DAF |
| Izlaiduma gads / Manufacturing year/ Дата выпуска | 2010 |
| Ātrumkārba /Gearbox /Коробка передач | Mehāniskā |
| Riteņu formula / Wheels formula / Колёсная формула | 4x2 |
| Guļamvietu skaits / Sleeping beds / Количество спальных мест | 2 guļamvietas |
| Priekšējā piekare / Front suspension / Передняя подвеска | Neatkarīga(mehāniskā) |
| Aizmugurējā piekare / Rear suspension / Задняя подвеска | Atsperlāga (pneimatiskā) |
| Kabīne / Cabin / Кабина | Augstā |
| Bremzes priekšā / Front brakes / Передние тормоза | Disku |
| Priekšējās atsperes / Front springs / Передние пружины | Atsperes |
| Eiro / Euro standard / Евростандарт | Euro 5 |
| Statuss | Pieejama |
| ID | 1707 |
| Modelis | 105XF460 |
| Pirmreizējā reģistrācija | 04.01.2010 |
| Pilna masa(KG) | 18000 |
| Pašmasa(kg) | 8600 |
| Kravnesība(kg) | 9400 |
| Odometra rādījums | 879000 |
| Atstarpe starp asīm (mm) | 3800 |
| Sēdekļu skaits | 2 |
| Durvju skaits | 2 |
| Degvielas bāku skaits | 2 |
| 1. degvielas bākas tillpums | 2 |
| 1. degvielas bākas tillpums | 870 |
| 2. degvielas bākas tillpums | 330 |
| AdBlue | 75 |
| Dzinēja jauda (hj) | 460 |
| Dzinēja jauda (kW) | 324 |
| Dzinēja tilpums (cm3) | 12777 |
| Riepu izmēras pirmajam tiltam | 385/65 R 22,5 |
| Riepu izmērs otrais tilts | 315/70 R 22,5 |
| Riepu protektora atlikums pirmajam tiltam (%) | 50% |
| Riepu protektora atlikums otrajam tiltam (%) | 50% |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.